治療費
PRICE
日本では保険制度がありますが、一般歯科治療やブリッジや入れ歯などは保険の範囲内で治療ができますが、白くて見た目が美しいなど審美性に焦点を当てた治療や歯の寿命を延ばすような治療は保険が適用外となり自由診療となります。
決められた素材、治療方法であれば殆どの治療が健康保険適応となります。
素材、治療方法の制限がない自由診療は一時的な費用の負担がありますが、長い目で見ると長く維持できる素材を使えるなどメリットもあります。
治療方針は患者様が十分に納得してから最善・最良の方法でスタートすることが大切です。
| ハイブリッドセラミック | 55,000円 |
|---|---|
| ラミネートべニア | 88,000円 |
| セラミック | 88,000円 |
| オールセラミック | 132,000円 |
| ゴールド | 110,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 44,000円 |
|---|---|
| セラミック | 66,000円 |
| ゴールド | 88,000円 |
| 1歯 | 5,500円 |
|---|
| 1回 | 5,500円 |
|---|
| コバルトクロム | 1~3歯 | 165,000円 |
|---|---|---|
| 4~9歯 | 209,000円 | |
| 10歯~ | 253,000円 | |
| チタン床 | 1~3歯 | 220,000円 |
| 4~9歯 | 330,000円 | |
| 10歯~ | 440,000円 |
| 軟性裏層材(やわらかい入れ歯) | 55,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプ(バネのない入れ歯)1歯 | 38,500円 |
| アタッチメント マグネット 1歯 | 55,000円 |
| アタッチメント ゴム 1歯 | 55,000円 |
| 1~3歯 | 165,000円 |
|---|---|
| 4~9歯 | 220,000円 |
| 10歯~ | 275,000円 |
インプラント手術費(5つの処置が含まれます)1歯
|
220,000円 |
|---|---|
| 上部構造(インプラント被せ物)1歯 | 110,000円 |
| アバットメント(埋め込んだ人口歯根との連結部分)1歯 | 55,000円 |
矯正
矯正の初期費用には3つの処置が含まれます
- カウンセリング
- 精密写真撮影検査
- 検査結果をもとに治療計画と装置の説明
| 小児矯正 | Ⅰ期 | 385,000円 +5,500円 (月1回 観察・調整費) |
|---|---|---|
| Ⅱ期 | 220,000円 +5,500円 (月1回 観察・調整費) |
|
| 一般矯正 | ワイヤーフル矯正 | 946,000円 +5,500円 (月1回 観察・調整費) |
| ワイヤー部分矯正 | 385,000円 +5,500円 (月1回 観察・調整費) |
|
| マウスピース矯正 | 220,000円 +22,000円 (月1回 観察・調整費、マウスピース製作費) |
|
| 1回 | 2,200~4,400円 |
|---|
| 1歯 | 110,000円 |
|---|
※表示価格は全て税込です。